|
加工中心型號(hào) | TL-1160VMC-L | ||
控制系統(tǒng) | 三菱M80B | ||
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 120-720 | |
主軸中心至滑軌面 | mm | 650 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200*600 |
工作臺(tái)最大荷重 | kg | 800 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000轉(zhuǎn) |
功牙時(shí)主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
進(jìn)給 | 快速位移 | M/min | 36/36/36 |
切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z線軌規(guī)格 | NSA45/45/45 | ||
X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | DXP | 40*16 | |
刀庫(kù) | 刀具刀柄類型 | BT-40 | |
拉扯鑼柱類型 | BT40 | ||
刀具數(shù)量 | SEC | 24 |
型 號(hào) | TL-1160VMC-L | ||
控制系統(tǒng) | 三菱M80B | ||
刀庫(kù) | 最大刀長(zhǎng) | mm | 200 |
最大刀直徑 | mm | 100 | |
刀具重量 | kg | 8 | |
換刀形式 | mm | 刀臂式 | |
換刀時(shí)間 | mm | T-T:1.7.C-C:3.0 | |
電機(jī)馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | KW | 11 |
伺服馬達(dá) | KW | X/Y(3).Z(3) | |
電源 | 機(jī)床電壓 | V | 380 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 20 | |
氣壓源 | KG/CM | 6 | |
機(jī)器尺寸及重量 | 高度 | min | 3000 |
占地面積 | min | 3200*2900 | |
機(jī)器毛重 | kg | 7000 | |
裝箱重量 | kg | 7200 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
1. | 三菱M80B驅(qū)動(dòng)器 | 11. | HIWIN/PMI精密線軌 |
2. | 三菱M80B數(shù)控系統(tǒng) | 12. | 高精密防護(hù)裝置 |
3. | 三菱M80B伺服電機(jī) | 13. | 法國(guó)施耐德電器 |
4. | 施耐德/西門子斷路器 | 14. | 臺(tái)灣BT自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
5. | NSK/FAG進(jìn)口軸承 | 15. | 機(jī)械異常報(bào)警三色燈 |
6. | 圣杰/岡田24把刀臂式刀庫(kù) | 16. | BAIYUN變壓器 |
7. | 臺(tái)灣健椿/羅翌精密主軸 | 17. | RUCOL電柜熱交換器 |
8. | 臺(tái)灣華樂(lè)士后沖水裝置 | 18. | RUCOL油冷機(jī) |
9. | 臺(tái)灣華樂(lè)士主軸沖水油泵 | 19. | 雙盞石英工作燈 |
10. | 臺(tái)灣精密手輪 | 20. | HIWIN/PMI精密絲桿 |
編號(hào) | 注意事項(xiàng) |
1 | 機(jī)床主軸開(kāi)啟后,請(qǐng)觀察主軸冷卻泵是否工作 |
2 | 每個(gè)月更換1次主軸冷卻水,更換的水最好是純凈水,且在斷電后操作。(注:此冷卻水為水冷系統(tǒng))。若油冷系統(tǒng)則每年更換一次油,若油冷箱內(nèi)油少了可適當(dāng)加入專用主軸冷卻油。長(zhǎng)期不使用機(jī)床,請(qǐng)用氣槍將主軸內(nèi)的污水吹出,以防產(chǎn)生雜質(zhì),導(dǎo)致阻塞。 |
3 | 關(guān)閉電源時(shí),必須先把緊急按鈕按下去,然后關(guān)閉電腦系統(tǒng)。待系統(tǒng)位于熄滅狀態(tài),再關(guān)閉電源。 |
4 | 裝夾刀具時(shí),請(qǐng)將夾頭索帽內(nèi)廢屑吹干凈,且裝夾索帽一定順著主軸螺紋輕松向上鎖緊,千萬(wàn)不可用蠻力鎖,否者會(huì)導(dǎo)致主軸螺牙損壞。 |
5 | Z軸工件坐標(biāo)清零時(shí),請(qǐng)確認(rèn)Z軸偏移量是否為零,如果不為零,請(qǐng)先將偏移量清零后,再將Z軸工件坐標(biāo)清零,然后再將補(bǔ)償量補(bǔ)償進(jìn)去,否者將會(huì)造成撞刀,撞機(jī)等現(xiàn)象。 |
6 | 不可帶電插拔與電腦相聯(lián)接的并行電纜。 |
7 | 機(jī)器不工作時(shí)請(qǐng)關(guān)掉電源,并將夾頭索帽浸在油中,以免生銹損失精度。 |
8 | 電腦系統(tǒng)或雕銑機(jī)鈑金應(yīng)接地線以保證安全并防止干擾。 |
9 | 請(qǐng)定期清理不銹鋼防護(hù)罩內(nèi)外的廢屑,須在斷電狀態(tài)下操作。 |
10 | 雕刻刀十分鋒利,運(yùn)行時(shí)禁止用手觸摸,以防傷害;也不要用手帕,絲巾等物接觸,以防卷入造成傷害或損壞設(shè)備。 |
11 | 請(qǐng)遵循雕刻機(jī)“輕切削高進(jìn)給”的原則,合理安排每刀吃量;當(dāng)?shù)吨睆?gt;6時(shí),刀越大受力面越大,每刀吃刀量反而要少。 |
12 | 請(qǐng)不要用清水噴射直接冷卻工件,以免造成機(jī)床絲桿造成生銹。冷卻液分兩種:切削油(不需要兌水),水溶性切削油(需兌水),水兌水溶性切削液比例<10:1 |
13 | 電柜箱風(fēng)扇隔塵網(wǎng)每個(gè)月吹洗1次,讓電柜箱有充分空氣對(duì)流。 |
14 | 客戶使用過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)電壓不穩(wěn)定時(shí),請(qǐng)給機(jī)器配好穩(wěn)壓器。 |
15 | 機(jī)床傳輸程序應(yīng)使用網(wǎng)絡(luò)傳輸(客戶處理),USB口為備用傳輸接口 |
16 | 切勿用主軸壓工件,以免造成損壞。上鎖帽時(shí)切記對(duì)牙上緊,將鎖帽上斜以致鎖帽拆不下來(lái),屬人為損壞,此維修費(fèi)用由貴公司自行承擔(dān)。 |
17 | 使用對(duì)刀儀時(shí),切記刀具長(zhǎng)度不得高于60mm(限JNC450S);對(duì)刀儀對(duì)刀時(shí),切記主軸不能運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
數(shù)控機(jī)床定期保養(yǎng)檢查表 | |||||||
編號(hào) | 保養(yǎng)檢查項(xiàng)目 | 每天 | 每周 | 每月 | 半年 | 每年 | 備注 |
1 | 工作臺(tái)表面 |
|
|
|
|
| 清除外物料 |
2 | 導(dǎo)軌 |
|
|
|
|
| 檢查是否有油潤(rùn)滑 |
3 | 絲桿 |
|
|
|
|
| 檢查是否有油潤(rùn)滑 |
4 | 主軸內(nèi)孔(錐面) |
|
|
|
|
| 檢查異常磨損 |
5 | 急停開(kāi)關(guān)及操作狀態(tài)燈 |
|
|
|
|
| 檢查開(kāi)關(guān) |
6 | 機(jī)械限位開(kāi)關(guān) |
|
|
|
|
| 每天清除外來(lái)物 |
7 | 各軸轉(zhuǎn)動(dòng) |
|
|
|
|
| 功能檢查 |
8 | 定位精度 |
|
|
|
|
| 檢查和調(diào)整 |
9 | 進(jìn)給精度 |
|
|
|
|
| 檢查和調(diào)整 |
10 | 刀具夾緊 放松 |
|
|
|
|
| 檢查異常 |
11 | 各軸潤(rùn)滑油路 |
|
|
|
|
| 是否有油通順 |
12 | 潤(rùn)滑油泵壓力 |
|
|
|
|
| 油位刻度及壓力正常 |
13 | 電柜內(nèi)風(fēng)扇防塵 |
|
|
|
|
| 清除灰塵及外來(lái)物 |
14 | 機(jī)床內(nèi)部廢渣 |
|
|
|
|
| 每次工作后清除外來(lái)物 |
15 | 切削冷卻液 |
|
|
|
|
| 發(fā)現(xiàn)有乳臭立即更換 |
16 | 機(jī)床防護(hù)罩 |
|
|
|
|
| 打油,勿放其他物品上面 |
17 | 刀庫(kù)換刀及刀盤動(dòng)作(選配) |
|
|
|
|
| 功能檢查 |
18 | 刀庫(kù)內(nèi)廢料(選配) |
|
|
|
|
| 清除外來(lái)物 |
19 | 穩(wěn)壓器電壓(選配) |
|
|
|
|
| 電壓穩(wěn)定性 |
● 檢查 ▲ 加油/液 ▉ 必須要更換 ※ 情況清除 ★ 必須要調(diào)整 |
M碼功能表 | 螺紋攻絲底孔對(duì)照表 | ||
M碼 | 功能 | 螺紋規(guī)格 | 鉆頭直徑 |
M00 | 程序暫停 | M1.6*0.35 | ∮1.25 |
M01 | 選擇性程序暫停 | M2*0.4 | ∮1.6 |
M02 | 程序結(jié)束 | M2.5*0.45 | ∮2.05 |
M03 | 主軸正轉(zhuǎn) | M3*0.5 | ∮2.5 |
M04 | 主軸反軸 | M3*0.6 | ∮2.9 |
M05 | 主軸停止 | M4*0.7 | ∮3.3 |
M06 | 換刀 | M5*0.8 | ∮4.2 |
M07 | 加工吹氣開(kāi) | M6*1 | ∮5.0 |
M08 | 切削水開(kāi) | M8*1 | ∮6.8 |
M09 | 切削水關(guān) | M8*1.25 | ∮7.0 |
M10 | 第四軸鎖緊 | M10*1.25 | ∮8.5 |
M11 | 第四軸放開(kāi) | M10*1.5 | ∮8.8 |
M12 | 加工吹氣關(guān) | M12*1.25 | ∮10.2 |
M13 | 主軸正轉(zhuǎn)及切削水開(kāi) | M12*1.5 | ∮10.5 |
M14 | 主軸反轉(zhuǎn)及切削水開(kāi) | M12*1.75 | ∮10.8 |
M15 | 主軸停止及切削水開(kāi) | M14*1.5 | ∮12.0 |
M17 | 除屑機(jī)啟動(dòng) | M14*2 | ∮12.5 |
M18 | 除屑機(jī)關(guān)閉 | M16*1.5 | ∮14.0 |
M19 | 主軸定位 | M16*2 | ∮14.5 |
M20 | 主軸定位取消 | M18*1.5 | ∮15.5 |
M23 | M3+M7主軸正轉(zhuǎn)及吹氣開(kāi) | M18*2.5 | ∮16.5 |
M24 | M4+M7主軸反轉(zhuǎn)及吹氣開(kāi) | M20**1.5 | ∮17.5 |
M25 | M5+M9主軸停止及吹氣關(guān) | M20*2.5 | ∮18.5 |
M27 | 沖屑水啟動(dòng) | M22*1.5 | ∮19.5 |
M28 | 沖屑水關(guān)閉 | M22*2.5 | ∮20.5 |
M29 | 剛性攻牙 | M24*2 | ∮21.0 |
M30 | 程序結(jié)束并回程序開(kāi)頭 | M24*3 | ∮22.0 |
M63 | M3+M7+M8主軸正轉(zhuǎn)及吹氣開(kāi)及切削水開(kāi) | M27*2 | ∮24.0 |
M64 | M4+M7+M8主軸反轉(zhuǎn)及吹氣開(kāi)及切削水開(kāi) | M27*3 | ∮25.0 |
M65 | M5+M9主軸停止及吹氣關(guān)及切削水關(guān) | M30*3.5 | ∮26.5 |
M70 | 刀具重整 | M33*3.5 | ∮29.3 |
M81 | 刀套下 | M36*4 | ∮31.8 |
M82 | 刀套上 | M39*4 | ∮34.8 |
M83 | 松刀 | M42*4.5 | ∮37.3 |
M84 | 夾刀 | ||
M98 | 呼叫子程序 | ||
M99 | 返回主程序 | *僅供參考 |